HOT 信息报送排行榜当前位置 > 首页 > HOT 信息报送排行榜
      排名 单位 报送 发布
      1 区教育文体局 218 10
      2 火炬街道办事处 157 30
      3 牡丹街道办事处 58 8
      4 先锋街道办事处 53 6
      5 江滨街道办事处 35 8
      6 水泥街道办事处 25 2
      7 温春镇 15 5
      8 区统计局 10 1
      9 区市场监督管理局 8 5
      10 海南乡 6 1
      11 区委组织部 4 4
      12 区委办公室 3 3
      13 区政府办公室 3 3
      14 区民政局 2 2
      15 区农业局 2 2
      16 区纪委 1 1
      17 区卫计局 1 1
      18 区安监局 1 1
      19 区商贸旅游局 1 1
      20 区人大办公室 1 1
      21 区经济和发展改革局 0 0
      22 区科技局 0 0
    主办单位:牡丹江市西安区委区政府 承办单位:牡丹江西安区新闻信息中心
    技术支持:艺通网络•网络行业权威 版权所有:牡丹江市西安区委区政府 黑ICP备14007586号-1
    联系电话:0453-5899660 0453-5899624 地址:黑龙江省牡丹江市西长安街58号
    网站标识码:2310050001 | 站点地图